high power led chip, long lasting, strong safety and reliability, environmental protection.
Quantity: | |
---|---|
Technical Parameters
Model | Power | CCT (K) | Chip Size(mm) | CRI (Min) | Lumen (lm/w) | Size(mm) |
xiaojingang 100W | 30W | 6000-6500 | 6*20 | 70 | 120 | 121*80 |
xiaojingang 100W | 30W | 4000-4200 | 6*20 | 70 | 120 | 121*80 |
xiaojingang 100W | 30W | 3000-3200 | 6*20 | 70 | 120 | 121*80 |
xiaojingang 100W | 30W | 1800-2000 | 6*20 | 70 | 120 | 121*80 |
xiaojingang 100W | 30W | Blue | 6*20 | 70 | 120 | 121*80 |
xiaojingang 100W | 30W | Green | 6*20 | 70 | 120 | 121*80 |
xiaojingang 100W | 40W | 3080 | 6*20 | 70 | 120 | 121*80 |
xiaojingang 100W | 40W | 6000-6500 | 8*20 | 70 | 120 | 121*80 |
xiaojingang 100W | 40W | 4000-4200 | 8*20 | 70 | 120 | 121*80 |
xiaojingang 100W | 40W | 3000-3200 | 8*20 | 70 | 120 | 121*80 |
xiaojingang 100W | 40W | 1800-2000 | 8*20 | 70 | 120 | 121*80 |
xiaojingang 100W | 40W | Blue | 8*20 | 70 | 120 | 121*80 |
xiaojingang 100W | 40W | Green | 8*20 | 70 | 120 | 121*80 |
xiaojingang 100W | 40W | 3080 | 8*20 | 70 | 120 | 121*80 |
xiaojingang 100W | 50W | 6000-6500 | 10*21 | 70 | 120 | 121*80 |
xiaojingang 100W | 50W | 4000-4200 | 10*21 | 70 | 120 | 121*80 |
xiaojingang 100W | 50W | 3000-3200 | 10*21 | 70 | 120 | 121*80 |
xiaojingang 100W | 50W | 1800-2000 | 10*21 | 70 | 120 | 121*80 |
xiaojingang 100W | 50W | Blue | 10*21 | 70 | 120 | 121*80 |
xiaojingang 100W | 50W | Green | 10*21 | 70 | 120 | 121*80 |
xiaojingang 100W | 50W | 3080 | 10*21 | 70 | 120 | 121*80 |
Products Details
Tel: +86-539--7053559
Whatsapp: +86-13325097330
Email: sales@ymylighting.com
Adress: Tongda road, landshan district, Linyi city, Shandong province, China